電泳前的淋化要求較高,不僅要求磷化膜均勻細(xì)密,而且要求“P”比高(0.85以上),抗電泳溶解能力強,電泳磷化一般宜采用鋅錳鎳三元系磷化。轎車車身涂裝要求高,轎車車身的陰極電泳涂裝代表著涂裝技術(shù)的綜合最高水平,也代表涂裝磷化技術(shù)的綜合最高水平、涂裝前處理技術(shù)的綜合最高水平。
 
轎車車身典型涂裝前處理工藝
工序名稱及說明  | 處理(操作)方式  | 工藝  | 備注  | |
溫度/℃  | 時間/min  | |||
手工預(yù)擦洗  | 手工擦洗或高壓水沖洗  | 室溫或70  | (1-2)個工位  | 1)各工序的工藝參數(shù)與所選用的表面處理材料的品種類型有關(guān) 2)如果車身表面較干凈,在產(chǎn)量小的場合,2.1工序可省去 3)如果2.2工序采用具有表調(diào)功能脫脂劑,則2.5工序可省略 4)低溫磷化處理為(40~45)℃,中溫為55℃左右,選用時應(yīng)注意磷化膜與電泳底漆的配套性 5)2.9工序在歐美汽車廠仍采用 6)2.12烘干僅在需儲存或涂溶劑型底漆場合采用,因為節(jié)能需要,在電泳底涂新設(shè)計的涂裝線已淘汰  | 
進(jìn)入預(yù)處理設(shè)備,去油,磷化  | ||||
預(yù)清洗  | 噴  | 60  | 1  | |
預(yù)脫脂  | 噴  | 60  | 1  | |
脫脂  | 浸噴  | 60  | 3  | |
水洗  | 浸  | 室溫  | 0.2~0.5  | |
水洗(浸入即出)  | 浸  | 室溫  | 0.2  | |
表調(diào)(浸入即出)  | 浸  | <35  | 0.2  | |
磷化處理(中溫或低溫)  | 浸  | 45~55  | 3  | |
水洗  | 浸  | 室溫  | 0.2~0.5  | |
水洗(浸入即出)  | 浸  | 室溫  | 0.2  | |
鈍化  | 浸或噴  | 室溫  | 0.2  | |
循環(huán)去離子水洗  | 浸  | 室溫  | 0.2  | |
新鮮去離子水洗  | 噴  | 室溫  | 0.2  | |
烘干、熱風(fēng)吹干、冷卻  | 100或70  | |||
涂陰極電泳底漆  | 浸  | --  | 3~3.5  | |
